Toute la base de connaissance Deutz-Passion !
Deutz D16006

Détails du modèle
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 169 | |
| Modèle | D16006 |
| ex: 3 | 17 |
| Période de construction | 1970-1975 |
| ex: 14 | 132 |
| Nombre de rapports | 4+4 |
| Inverseur | non |
| Type de transmission | Mécanique |
| Poids à vide en kg (en 4RM) | 9000 |
| Empattement en mm (en 4 RM) | 3050 |
| Longueur en mm (en 4 RM) | 6200 |
| Type de relevage | Mécanique |
| Capacité relevage AR (en kg) | 3500 |
| Nature du circuit | Circuit ouvert |
| Débit (en l/min) | 40 |
| Pression (en bar) | 175 |
| Contenance réservoir GO (en l) | 380 |
| ex: /images/tracteurs/maphoto.jpg | /images/tracteurs/d16006.jpg |
| ex: 1 | 1 |
Caractéristiques du moteur
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 132 | |
| Référence moteur | F8L413V |
| Puissance max (en chx) | 160 |
| Régime Pmax (en tr/min) | 2300 |
| Norme (DIN,ECE R24,ISO) | DIN |
| Cylindrée (en cm3) | 11290 |
| Architecture moteur | 8 cyl. en V |
