Toute la base de connaissance Deutz-Passion !
Deutz-Fahr Agrofarm 420 TTV

Détails du modèle
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 218 | |
| Modèle | Agrofarm 420 TTV |
| ex: 3 | 1 |
| Période de construction | 2008- |
| ex: 14 | 141 |
| Inverseur | PowerShuttle |
| Type de transmission | Continue |
| Poids à vide en kg (en 4RM) | 4010 |
| Empattement en mm (en 4 RM) | 2340 |
| Longueur en mm (en 4 RM) | 4150 |
| Capacité relevage AR (en kg) | 6600 |
| Vitesse PDF AR (en tr/min) | 540/540E/1000/1000E |
| Nature du circuit | Circuit ouvert |
| Débit (en l/min) | 60 |
| Pression (en bar) | 180 |
| Nombre de distributeurs max. | 4 |
| Contenance réservoir GO (en l) | 160 |
| ex: /images/tracteurs/maphoto.jpg | /images/tracteurs/agrofarm420ttv.jpg |
| ex: 1 | 1 |
Caractéristiques du moteur
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 141 | |
| Référence moteur | TCD2012L04 |
| Puissance max (en chx) | 99 |
| Régime Pmax (en tr/min) | 2300 |
| Norme (DIN,ECE R24,ISO) | 2000/25 EC |
| Cylindrée (en cm3) | 4038 |
| Architecture moteur | 4 cyl. turbo CommonRail |
| Tier (génération) | Stage IIIA / Tier 3 |
| Système dépollution | DCR |
