| 31 |
| Modèle | CondiMaster 9041 |
| Période de construction | 2003 - 2012 |
| 41 |
| Largeur de travail (en m) | 9 |
| Nombre de rotor(s) | 8 |
| Nombre de bras | 6 |
| Diamètre rotor (en m) | 0.5 |
| Réglage hauteur de travail | NULL |
| Largeur de transport (en m) | 2.98 |
| Hauteur de transport (en m) | 3,74 |
| Type d'attelage | Trainé, à chassis |
| Brochure | <div style="margin:8px 0px 4px;"><a href="http://www.calameo.com/books/003369028aa1eca1cf864" target="_blank">Faneurs CondiMaster</a></div><iframe src="//v.calameo.com/?bkcode=003369028aa1eca1cf864&mode=mini" width="400" height="250" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency allowfullscreen style="margin:0 auto;"></iframe><div style="margin:4px 0px 8px;"><a href="http://www.calameo.com/" target="_blank">Lire plus de publications sur Calaméo</a></div> |
| Poids (kg) | 1400 |
| 1 |