Toute la base de connaissance Deutz-Passion !
Deutz DX 430

Détails du modèle
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 178 | |
| Modèle | DX 430 |
| ex: 3 | 20 |
| Période de construction | 1981 |
| ex: 14 | 50 |
| Réf transmission | ZF T-6636 |
| Nombre de rapports | 18+6 |
| Nombre de rapports sous charge | 3 |
| Inverseur | non |
| Type de transmission | Semi-Powershift |
| Nature du circuit | Circuit ouvert |
| Débit (en l/min) | 81 |
| Pression (en bar) | 190 |
| Nombre de distributeurs max. | 4 |
| ex: /images/tracteurs/maphoto.jpg | /images/tracteurs/dx430.jpg |
| ex: 1 | 1 |
Caractéristiques du moteur
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 50 | |
| Référence moteur | BF6L413FR |
| Puissance max (en chx) | 250 |
| Régime Pmax (en tr/min) | 2200 |
| Norme (DIN,ECE R24,ISO) | DIN |
| Couple max (en Nm) | 720 |
| Régime couple max (en tr/min) | 1750 |
| Cylindrée (en cm3) | 9572 |
| Architecture moteur | 6 cyl. turbo |
