| 158 |
| Modèle | D5206 |
| ex: 3 | 17 |
| Période de construction | 1974-1981 |
| ex: 14 | 73 |
| Réf transmission | Deutz TW 50.3 |
| Vitesse max (en km/h) | 25 |
| Nombre de rapports | 8+4 (12+4) |
| Inverseur | non |
| Type de transmission | Mécanique |
| Poids à vide en kg (en 2 RM) | 2000 |
| Poids à vide en kg (en 4RM) | 2370 |
| Empattement en mm (en 2 RM) | 2000 |
| Empattement en mm (en 4 RM) | 2060 |
| Longueur en mm (en 2 RM) | 3470 |
| Longueur en mm (en 4 RM) | 3470 |
| Type de relevage | Mécanique |
| Réf du relevage | Deutz Traktor Hydraulik K45 |
| Capacité relevage AR (en kg) | 1900 |
| Vitesse PDF AR (en tr/min) | 540 (1000) |
| Nature du circuit | Circuit ouvert |
| Débit (en l/min) | 27 |
| Pression (en bar) | 175 |
| Contenance réservoir GO (en l) | 70 |
| ex: /images/tracteurs/maphoto.jpg | /images/tracteurs/d5206.jpg |
| Lien vers le manuel | |
| ex: 1 | 1 |