| 20 |
| Modèle | CondiMaster 4622 |
| Période de construction | 2012 - |
| 39 |
| Largeur de travail (en m) | 4,6 |
| Nombre de rotor(s) | 4 |
| Nombre de bras | 6 |
| Diamètre rotor (en m) | 0.5 |
| Réglage hauteur de travail | NULL |
| Largeur de transport (en m) | 2.85 |
| Hauteur de transport (en m) | 2,45 |
| Type d'attelage | Porté |
| Brochure | <div style="margin:8px 0px 4px;"><a href="http://www.calameo.com/books/003369028aa1eca1cf864" target="_blank">Faneurs CondiMaster</a></div><iframe src="//v.calameo.com/?bkcode=003369028aa1eca1cf864&mode=mini" width="400" height="250" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency allowfullscreen style="margin:0 auto;"></iframe><div style="margin:4px 0px 8px;"><a href="http://www.calameo.com/" target="_blank">Lire plus de publications sur Calaméo</a></div> |
| Poids (kg) | 500 |
| 1 |