| 8 |
| Modèle | SwatMaster 6952 Vario |
| Période de construction | 2003 - 2012 |
| 40 |
| Largeur de travail en mètres | 6 |
| Nombre de rotor(s) | 2 |
| Nombre de bras | 11 |
| Diamètre rotor (en m) | 3.65 |
| Réglage hauteur de travail | Mécanique |
| Largeur de transport (en m) | 2.85 |
| Hauteur de transport (en m) | 3 |
| Type d'attelage | Trainé |
| Brochure | <div style="margin:8px 0px 4px;"><a href="http://www.calameo.com/books/0033690282987a042eb7c" target="_blank">Andaineurs SwatMaster</a></div><iframe src="//v.calameo.com/?bkcode=0033690282987a042eb7c&mode=mini" width="400" height="250" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency allowfullscreen style="margin:0 auto;"></iframe><div style="margin:4px 0px 8px;"><a href="http://www.calameo.com/" target="_blank">Lire plus de publications sur Calaméo</a></div> |
| Poids en kilogrammes | 1930 |
| 1 |